
| Licenciatura Escolar > Licenciatura en Administración de Empresas | ||
| PERFIL | ||
El Licenciado en Administración de Empresas es un profesionista en administración con fundamentos en diversas áreas del conocimiento como: económico, administrativo, financieros, mercado y de la producción de bienes y servicios, preparados para elaborar planes estratégicos, estructuras organizacionales, gestiones administrativas, económicas y de recursos humanos. Está capacitado para desempeñarse en puestos directivos, asesor o empresario. |
||
| MAPA CURRICULAR | ||
PRIMER SEMESTRE |
SEGUNDO SEMESTRE |
|
| *Contabilidad I | *Contabilidad II | |
| *Administración I | *Administración II | |
| *Informática Administrativa I | *Informática Administrativa II | |
| *Matemáticas Administrativas | *Matemáticas Financieras | |
| *Derecho Mercantil | *Macroeconomía | |
| *Metodología de la Investigación | *Derecho Laboral | |
TERCER SEMESTRE |
CUARTO SEMESTRE |
|
| *Administración III | *Administración IV | |
| *Creación de Empresas | *Mercadotecnia I | |
| *Sociología de la Organización | *Recursos Humanos I | |
| *Estadística | *Psicología Organizacional | |
| *Geografía Económica | *Microeconomía | |
| *Seminario de Ética | *Estadística Aplicada a la Administración | |
QUINTO SEMESTRE |
SEXTO SEMESTRE |
|
| *Administración V | *Administración VI | |
| *Mercadotecnia II | *Mercadotecnia III | |
| *Recursos Humanos II | *Adquisición y Abastecimiento | |
| *Finanzas I | *Administración de la Producción | |
| *Investigación de Operaciones | *Finanzas II | |
| *Procedimientos Fiscales Básicos | *Costos | |
SEPTIMO SEMESTRE |
OCTAVO SEMESTRE |
|
| *Auditoria Administrativa I | *Auditoria Administrativa II | |
| *Presupuestos | *Administración del Sector Público | |
| *Mercadotecnia IV | *Desarrollo de Emprendedores | |
| *Sistemas de Producción | *Planeación Estratégica | |
| *Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión | *Administración para la Calidad | |
*Micro, Pequeñas y Medianas Empresas |
*Seminario de Tesis | |